98新超碰,人人澡人人爱,麻豆精品传媒国,碰国产久久久,思思99热久在线播放,青青草五月婷婷,日韩国产精品在线,久久亚洲成人,久久88视频网站

熱設計網(wǎng)

建準電機(Sunon)直流風扇60X60X15 mm

SUNON
所在地區(qū):16500   時間:2012-03-17 10:23:57  【加入收藏夾】【舉報】【關閉

DC Brushless FAN

建準風扇60X60X15 mm

 

Model P/N Bearing
● VAPO
◎ BALL
○ SLEEVE
Rating
Voltage
(VDC)
Power
Current
(AMP)
Power
Consumption
(WATTS)
Speed

(RPM)
Air
Flow
(CFM)
Static
Pressure
(Inch-H2O)
Noise

(dBA)
Weight

(g)
PDF
HA60151V4-0000-999   12 0.052 0.60 2500 10.8 0.04 14.5 36 Download
KDE0506PHV2 MS.A.GN 5 0.18 0.9 3800 18 0.14 31 44 Download
KDE0506PHV3 MS.A.GN 5 0.1 0.5 3000 15 0.12 25 44 Download
KDE1206PHV1 MS.A.GN 12 0.13 1.6 4300 21 0.18 36 42 Download
KDE1206PHV2 MS.A.GN 12 0.08 1 3800 18 0.14 31 42 Download
KDE1206PHV3 MS.A.GN 12 0.05 0.6 3000 15 0.12 25 42 Download
KDE2406PHV1 MS.A.GN 24 0.77 1.9 4300 21 0.18 36 42 Download
KDE2406PHV2 MS.A.GN 24 0.054 1.3 3800 18 0.14 31 42 Download
KD0506PHB2 (2).GN 5 0.195 1 3800 18 0.14 32 44 Download
KD0506PHB3 (2).GN 5 0.119 0.6 3000 15 0.12 26 44 Download
KD1206PHB1 (2).GN 12 0.154 1.9 4300 21 0.18 37 42 Download
KD1206PHB2 (2).GN 12 0.094 1.1 3800 18 0.14 32 42 Download
KD1206PHB3 (2).GN 12 0.062 0.7 3000 15 0.12 26 42 Download
KD0506PHS2 GN 5 0.187 0.9 3800 18 0.14 31 44 Download
KD0506PHS3 GN 5 0.115 0.6 3000 15 0.12 25 44 Download
KD1206PHS1 GN 12 0.153 1.8 4300 21 0.18 36 42 Download
KD1206PHS2 GN 12 0.093 1.1 3800 18 0.14 31 42 Download
KD1206PHS3 GN 12 0.062 0.7 3000 15 0.12 25 42 Download
KD2406PHS1 GN 24 0.086 2.1 4300 21 0.18 36 44 Download
KD2406PHS2 GN 24 0.056 1.3 3800 18 0.14 31 44 Download

建準電機工業(yè)股份有限公司簡介 建準電機工業(yè)股份有限公司主頁

  聯(lián)系方式
發(fā) 布 者:
SUNON (發(fā)送站內(nèi)信息)
聯(lián)系郵箱:
sunon@email.sunon.com.tw
聯(lián)系方式:
07-813-5888
聯(lián)系地址:
高雄市前鎮(zhèn)區(qū)新衙路296巷30號

點擊: 評論:

留言與評論(共有 0 條評論)
   
驗證碼:
新晃| 临洮县| 井研县| 莱阳市| 库尔勒市| 平武县| 沂源县| 孟津县| 佛山市| 吉安县| 清涧县| 赤峰市| 荃湾区| 丘北县| 沧州市| 遵义县| 鹤岗市| 泰安市| 汤原县| 临朐县| 林州市| 武汉市| 湘西| 新密市| 营口市| 凤凰县| 临湘市| 南溪县| 澄江县| 板桥市| 水富县| 大渡口区| 伊金霍洛旗| 灵石县| 方山县| 玉田县| 纳雍县| 辽阳市| 永仁县| 阿城市| 易门县|