98新超碰,人人澡人人爱,麻豆精品传媒国,碰国产久久久,思思99热久在线播放,青青草五月婷婷,日韩国产精品在线,久久亚洲成人,久久88视频网站

熱設(shè)計網(wǎng)

建準(zhǔn)電機(Sunon)交流風(fēng)扇120X120X38mm

SUNON
所在地區(qū):16500   時間:2012-03-10 15:33:09  【加入收藏夾】【舉報】【關(guān)閉

AC Axial Fan建準(zhǔn)風(fēng)扇

 120X120X38 mm

Model P/N Bearing
● VAPO
◎ BALL
○ SLEEVE
Rating
Voltage
(Vac)
Power
Current
(AMP)
Power
Consumption
(WATTS)
Speed

(RPM)
Air
Flow
(CFM)
Static
Pressure
(Inch-H2O)
Noise

(dBA)
Weight

(g)
PDF
A1123-HBL GN 115 0.25 20 3100 117 0.39 50 525 Download
A1123-HBT GN 115 0.25 20 3100 117 0.39 50 525 Download
A1123-HBL (7).GN 115 0.25 21 2750 124 0.28 47 525 Download
A1123-HBT (7).GN 115 0.25 21 2750 124 0.28 47 525 Download
A1123-HBL (7).GN 115 0.25 21 2750 124 0.28 47 525  
A1123-HBL GN 115 0.28 23 2700 97 0.34 45 525 Download
A1123-HBT GN 115 0.28 23 2700 97 0.34 45 525 Download
A1123-HBL (7).GN 115 0.28 23 2500 112 0.3 44 525 Download
A1123-HBT (7).GN 115 0.28 23 2500 112 0.3 44 525  
A1123HBT (7).GN 115 0.28 23 2500 112 0.3 44 525 Download
A1123-HBT (7).GN 115 0.28 23 2500 112 0.3 44 528 Download
A2123-HBL GN 220-240 0.12 20 3100 117 0.39 50 525 Download
A2123-HBT GN 220-240 0.12 20 3100 117 0.39 50 525 Download
A2123-HBL (7).GN 220-240 0.12 22 2750 124 0.28 47 525 Download
A2123-HBT (7).GN 220-240 0.12 22 2750 124 0.28 47 525 Download
A2123-HBL GN 220-240 0.14 23 2700 97 0.34 45 525 Download
A2123-HBT GN 220-240 0.14 23 2700 97 0.34 45 525 Download
A2123-HBL (7).GN 220-240 0.14 24 2500 112 0.3 44 525 Download
A2123-HBT (7).GN 220-240 0.14 24 2500 112 0.3 44 525 Download
A2123-HSL (7).GN 220-240 0.14 24 2500 112 0.3 43 525 Download
A1123-HSL GN 115 0.25 20 3100 115 0.38 49 525 Download
A1123-HST GN 115 0.25 20 3100 115 0.38 49 525 Download
A1123-HSL (7).GN 115 0.25 21 2750 124 0.28 46 525 Download
A1123-HST (7).GN 115 0.25 21 2750 124 0.28 46 525 Download
A1123-HSL GN 115 0.28 23 2700 95 0.33 44 525 Download
A1123-HST GN 115 0.28 23 2700 95 0.33 44 525 Download
A1123-HSL (7).GN 115 0.28 23 2500 112 0.3 43 525 Download
A1123-HST (7).GN 115 0.28 23 2500 112 0.3 43 525 Download
A2123-HSL GN 220-240 0.12 20 3100 115 0.38 49 525 Download
A2123-HST GN 220-240 0.12 20 3100 115 0.38 49 525 Download
A2123-HSL (7).GN 220-240 0.12 22 2750 124 0.28 46 525 Download
A2123-HST (7).GN 220-240 0.12 22 2750 124 0.28 46 525 Download
A2123-HSL GN 220-240 0.14 23 2700 95 0.33 44 525 Download
A2123-HST GN 220-240 0.14 23 2700 95 0.33 44 525 Download
A2123-HST (7).GN 220-240 0.14 24 2500 112 0.3 43 525 Download
SF1212AD BL.GN 115 0.24 19 3100 115 0.38 49 550 Download
SF1212AD BL.GN 115 0.27 21.5 2700 95 0.33 44 550 Download
SF1212AD BL.GN 220-240 0.12 19 3100 115 0.38 49 550 Download
SF1212AD BL.GN 220-240 0.13 19.5 2700 95 0.33 44 550 Download
SF1212AD SL.GN 115 0.24 19 3100 115 0.38 49 550 Download
SF1212AD SL.GN 115 0.27 21.5 2700 95 0.33 44 550 Download
SF1212AD SL.GN 220-240 0.12 19 3100 115 0.38 49 550 Download
SF1212AD SL.GN 220-240 0.13 19.5 2700 95 0.33 44 550 Download
SP100A 1123XBL.GN 115 0.24 20 3150 117 0.39 50 550 Download
SP100A 1123XBT.GN 115 0.24 20 3150 117 0.39 50 550 Download
SP101A 1123HBL.GN 115 0.18 18 3050 107 0.32 50 550 Download
SP101A 1123HBT.GN 115 0.18 18 3050 107 0.32 50 550 Download
SP109WR 1123HBL.GN 115 0.22 20 2900 100 0.30 48 465 Download
SP109WR 1123HBT.GN 115 0.22 20 2900 100 0.30 48 465 Download
SP100A 1123XBL.GN 115 0.26 22 2850 97 0.34 45 550 Download
SP100A 1123XBT.GN 115 0.26 22 2850 97 0.34 45 550 Download
SP101A 1123HBL.GN 115 0.21 20 2750 87 0.26 45 550 Download
SP101A 1123HBT.GN 115 0.21 20 2750 87 0.26 45 550 Download
SP102A 1123MBL.GN 115 0.16 15 2700 88 0.22 40 550 Download
SP102A 1123MBT.GN 115 0.16 15 2700 88 0.22 40 550 Download
SP102A 1123MBL.GN 115 0.17 16 2500 80 0.15 35 550 Download
SP102A 1123MBT.GN 115 0.17 16 2500 80 0.15 35 550 Download
SP109WR 1123HBT.GN 115 0.25 22 2500 85 0.25 42 465 Download
SP109WR 1123HBL.GN 115 0.25 22 2500 85 0.25 42 465 Download
SP103A 1123LBL.GN 115 0.11 11 2300 78 0.13 39 550 Download
SP103A 1123LBT.GN 115 0.11 11 2300 78 0.13 39 550 Download
SP103A 1123LBL.GN 115 0.13 11 2150 72 0.09 37 550 Download
SP103A 1123LBT.GN 115 0.13 11 2150 72 0.09 37 550 Download
SP100A 1123XSL.GN 115 0.24 20 3100 115 0.38 49 550 Download
SP100A 1123XST.GN 115 0.24 20 3100 115 0.38 49 550 Download
SP101A 1123HSL.GN 115 0.18 18 2900 105 0.30 48 550 Download
SP101A 1123HST.GN 115 0.18 18 2900 105 0.30 48 550 Download
SP109WR 1123HST.GN 115 0.22 20 2900 100 0.35 47 465 Download
SP109WR 1123HSL.GN 115 0.22 20 2900 100 0.35 47 465 Download
SP100A 1123XSL.GN 115 0.26 22 2700 95 0.33 44 550 Download
SP100A 1123XST.GN 115 0.26 22 2700 95 0.33 44 550 Download
SP102A 1123MSL.GN 115 0.16 15 2600 84 0.21 38 550 Download
SP102A 1123MST.GN 115 0.16 15 2600 84 0.21 38 550 Download
SP101A 1123HSL.GN 115 0.21 20 2550 85 0.25 43 550 Download
SP101A 1123HST.GN 115 0.21 20 2550 85 0.25 43 550 Download
SP109WR 1123HSL.GN 115 0.25 22 2500 85 0.28 41 465 Download
SP109WR 1123HST.GN 115 0.25 22 2500 85 0.28 41 465 Download
SP102A 1123MSL.GN 115 0.17 15 2400 78 0.14 33 550 Download
SP102A 1123MST.GN 115 0.17 15 2400 78 0.14 33 550 Download
SP103A 1123LSL.GN 115 0.13 11 2200 76 0.12 38 550 Download
SP103A 1123LST.GN 115 0.13 11 2200 76 0.12 38 550 Download
SP103A 1123LSL.GN 115 0.11 11 2000 70 0.08 36 550 Download
SP103A 1123LST.GN 115 0.11 11 2000 70 0.08 36 550 Download
DP200A 2123XBL.GN 220-240 0.12 21 3150 117 0.39 50 550 Download
DP200A 2123XBT.GN 220-240 0.12 21 3150 117 0.39 50 550 Download
DP201A 2123HBL.GN 220-240 0.11 19 3050 107 0.32 50 550 Download
DP201A 2123HBT.GN 220-240 0.11 19 3050 107 0.32 50 550 Download
DP209WR 2123HBL.GN 220-240 0.12 21 2900 100 0.30 48 465 Download
DP209WR 2123HBT.GN 220-240 0.12 21 2900 100 0.30 48 465 Download
DP200A 2123XBL.GN 220-240 0.14 22 2850 97 0.34 45 550 Download
DP200A 2123XBT.GN 220-240 0.14 22 2850 97 0.34 45 550 Download
DP201A 2123HBL.GN 220-240 0.125 20 2750 87 0.26 45 550 Download
DP201A 2123HBT.GN 220-240 0.125 20 2750 87 0.26 45 550 Download
DP202A 2123MBL.GN 220-240 0.08 15 2600 84 0.21 39 550 Download
DP202A 2123MBT.GN 220-240 0.08 15 2600 84 0.21 39 550 Download
DP209WR 2123HBL.GN 220-240 0.13 22 2500 85 0.25 42 465 Download
DP209WR 2123HBT.GN 220-240 0.13 22 2500 85 0.25 42 465 Download
DP202A 2123MBL.GN 220-240 0.09 16 2400 78 0.14 34 550 Download
DP202A 2123MBT.GN 220-240 0.09 16 2400 78 0.14 34 550 Download
DP203A 2123LBL.GN 220-240 0.05 10 2300 78 0.13 39 550 Download
DP203A 2123LBT.GN 220-240 0.05 10 2300 78 0.09 39 550 Download
DP203A 2123LBL.GN 220-240 0.06 10 2150 72 0.09 39 550 Download
DP203A 2123LBT.GN 220-240 0.06 10 2150 72 0.13 37 550 Download
DP200A 2123XSL.GN 220-240 0.12 21 3100 115 0.38 49 550 Download
DP200A 2123XST.GN 220-240 0.12 21 3100 115 0.38 49 550 Download
DP201A 2123HSL.GN 220-240 0.11 19 2900 105 0.30 48 550 Download
DP209WR 2123HSL.GN 220-240 0.12 21 2900 100 0.35 47 465 Download
DP201A 2123HST.GN 220-240 0.11 19 2900 105 0.30 48 550 Download
DP209WR 2123HST.GN 220-240 0.12 21 2900 100 0.35 47 465 Download
DP200A 2123XSL.GN 220-240 0.14 22 2700 95 0.33 44 550 Download
DP200A 2123XST.GN 220-240 0.14 22 2700 95 0.33 44 550 Download
DP201A 2123HSL.GN 220-240 0.125 20 2550 85 0.25 43 550 Download
DP201A 2123HST.GN 220-240 0.125 20 2550 85 0.25 43 550 Download
DP202A 2123MSL.GN 220-240 0.08 15 2500 84 0.21 38 550 Download
DP209WR 2123HST.GN 220-240 0.13 22 2500 85 0.28 41 465 Download
DP209WR 2123HSL.GN 220-240 0.13 22 2500 85 0.28 41 465 Download
DP202A 2123MST.GN 220-240 0.08 15 2500 84 0.21 38 550 Download
DP202A 2123MSL.GN 220-240 0.09 16 2300 78 0.14 33 550 Download
DP202A 2123MST.GN 220-240 0.09 16 2300 78 0.14 33 550 Download
DP203A 2123LSL.GN 220-240 0.06 11 2000 70 0.08 36 550 Download
DP203A 2123LST.GN 220-240 0.06 11 2000 70 0.08 36 550 Download
DP203A 2123LSL.GN 220-240 0.05 10 1800 63 0.07 32 550 Download
DP203A 2123LST.GN 220-240 0.05 10 1800 63 0.07 32 550 Download

  聯(lián)系方式
發(fā) 布 者:
SUNON (發(fā)送站內(nèi)信息)
聯(lián)系郵箱:
sunon@email.sunon.com.tw
聯(lián)系方式:
07-813-5888
聯(lián)系地址:
高雄市前鎮(zhèn)區(qū)新衙路296巷30號

點擊: 評論:

留言與評論(共有 0 條評論)
   
驗證碼:
常宁市| 云南省| 铜山县| 综艺| 修文县| 广宁县| 乐平市| 修文县| 抚州市| 象山县| 沙雅县| 柘荣县| 潮安县| 金山区| 昆明市| 永胜县| 连云港市| 凉城县| 绥棱县| 甘肃省| 华池县| 康定县| 武安市| 桃江县| 湖南省| 嘉鱼县| 什邡市| 喜德县| 小金县| 防城港市| 临夏县| 精河县| 湄潭县| 波密县| 蕉岭县| 根河市| 桦甸市| 临西县| 罗田县| 通辽市| 忻城县|