98新超碰,人人澡人人爱,麻豆精品传媒国,碰国产久久久,思思99热久在线播放,青青草五月婷婷,日韩国产精品在线,久久亚洲成人,久久88视频网站

熱設(shè)計(jì)網(wǎng)

ADDA風(fēng)扇80x80x15

ADDA
所在地區(qū):16500   時(shí)間:2011-11-22 16:31:00  【加入收藏夾】【舉報(bào)】【關(guān)閉

協(xié)禧電機(jī) ADDA風(fēng)扇80x80x15   Bearing type:◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing

 

Frame Size Model No Bearing Volt.
(VAC)
Current
(A)
Speed
(rpm)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(InAq)
Noise
(dB/A)
PDF
80x80x15 AD0805MB-D71 ◎※○● 5 0.13 2440 21.81 0.08 24.9 PDF
80x80x15 AD0805HB-D71 ◎※○● 5 0.22 3200 29.722 0.122 33.4 PDF
80x80x15 AD0812LB-D71 ◎※○● 12 0.04 2000 18.34 0.05 18.8 PDF
80x80x15 AD0812MB-D71 ◎※○● 12 0.05 2440 21.81 0.08 24.9 PDF
80x80x15 AD0812HB-D71 ◎※○● 12 0.11 3200 29.72 0.12 34.4 PDF
80x80x15 AD0812UB-D71 ◎※○● 12 0.16 3800 34.34 0.17 38.1 PDF
80x80x15 AD0824MB-D71 ◎※○● 24 0.05 2440 21.81 0.08 24.9 PDF
80x80x15 AD0824HB-D71 ◎※○● 24 0.08 3200 29.72 0.12 34.4 PDF
80x80x15(7) AD0812LB-D7B ◎※● 12 0.09 2500 22.5 0.080 26.5 PDF
80x80x15(7) AD0812MB-D7B ◎※● 12 0.12 3000 28.692 0.128 31.0 PDF
80x80x15(7) AD0812HB-D7B ◎※● 12 0.15 3500 31.500 0.150 36.5 PDF
80x80x15(7) AD0812UB-D7B ◎※● 12 0.27 4000 36.500 0.195 40 PDF
80x80x15(7) AD0812XB-D7B ◎※● 12 0.33 4500 41.500 0.240 44.0 PDF
80x80x15(7) AD0812VB-D7B ◎● 12 0.40 5000 46.000 0.290 46.0 PDF
80x80x15(ag) *AG08012UB159000 12 0.28 4000 46.82 0.248 42.5 PDF
80x80x15(gp) AD0812LB-D9*GP ◎● 12 0.05 2000 23 0.05 23.5 PDF
80x80x15(gp) AD0812MB-D9*GP ◎● 12 0.1 2500 28.5 0.08 30 PDF
80x80x15(gp) AD0812HB-D9*GP ◎● 12 0.13 3000 35 0.12 36 PDF
80x80x15(gp) AD0812UB-D9*GP ◎● 12 0.18 3500 40.5 0.16 40.5 PDF
80x80x15(gp) AD0812XB-D9*GP ◎● 12 0.28 4000 46 0.2 44 PDF
80x80x15(t-7) AD0812LB-D70(T) ◎※● 12 0.06 2000 18.335 0.052 18.8 PDF
80x80x15(t-7) AD0812MB-D70(T) ◎※● 12 0.08 2440 21.805 0.078 24.9 PDF
80x80x15(t-7) AD0812HB-D70(T) ◎※● 12 0.14 3200 29.722 0.122 34.4 PDF
80x80x15(t-7) AD0824MB-D70(T) ◎※● 24 0.04 2440 21.805 0.078 24.9 PDF
80x80x15(t-7) AD0824HB-D70(T) ◎※● 24 0.08 3200 29.722 0.122 34.4 PDF
80x80x15(t-9) AD0812DB-D90(T) ◎※● 12 0.07 2500 24.958 0.086 30.2 PDF
80x80x15(t-9) AD0812LB-D90(T) ◎※● 12 0.1 3000 29.581 0.117 36 PDF
80x80x15(t-9) AD0812MB-D90(T) ◎※● 12 0.14 3500 34.897 0.155 40.4 PDF
80x80x15(t-9) AD0812HB-D90(T) ◎※● 12 0.2 4000 40.111 0.195 44.5 PDF
80x80x15(t-9) AD0812UB-D90(T) ◎※● 12 0.26 4500 45.019 0.248 48 PDF
80x80x15(t-9) AD0824DB-D90(T) ◎※● 24 0.04 2500 24.958 0.086 30.2 PDF
80x80x15(t-9) AD0824LB-D90(T) ◎※● 24 0.05 3000 29.581 0.117 36 PDF
80x80x15(t-9) AD0824MB-D90(T) ◎※● 24 0.06 3500 34.897 0.155 40.4 PDF
80x80x15(t-9) AD0824HB-D90(T) ◎※● 24 0.1 4000 40.111 0.195 44.5 PDF
80x80x15(t-9) AD0824UB-D90(T) ◎※● 24 0.14 4500 45.019 0.248 48 PDF

  聯(lián)系方式
發(fā) 布 者:
ADDA (發(fā)送站內(nèi)信息)
聯(lián)系郵箱:
addaks@adda.com.cn
聯(lián)系方式:
0512-57451127
聯(lián)系地址:
江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)江豐路88號(hào)

點(diǎn)擊: 評(píng)論:

留言與評(píng)論(共有 0 條評(píng)論)
   
驗(yàn)證碼:
赣州市| 观塘区| 顺昌县| 滨海县| 金塔县| 西乡县| 霍邱县| 临沭县| 静宁县| 当雄县| 石屏县| 岳池县| 济源市| 分宜县| 广昌县| 大埔县| 保靖县| 湄潭县| 定兴县| 乌恰县| 淮滨县| 建昌县| 乳源| 巴南区| 德钦县| 潜江市| 中山市| 武乡县| 宁河县| 东方市| 嵊泗县| 钟山县| 扎赉特旗| 长春市| 东莞市| 武乡县| 沐川县| 肃北| 井冈山市| 蒙自县| 安国市|