98新超碰,人人澡人人爱,麻豆精品传媒国,碰国产久久久,思思99热久在线播放,青青草五月婷婷,日韩国产精品在线,久久亚洲成人,久久88视频网站

熱設(shè)計網(wǎng)

ADDA風(fēng)扇60x60x15

ADDA
所在地區(qū):16500   時間:2011-11-22 16:24:43  【加入收藏夾】【舉報】【關(guān)閉

協(xié)禧電機 ADDA風(fēng)扇60x60x15              Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
 

Frame Size Model No Bearing Volt.
(VAC)
Current
(A)
Speed
(rpm)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(InAq)
Noise
(dB/A)
PDF
60x60x15(9) AD0612DB-D90(T) ◎○※● 12 0.06 3100 15.051 0.065 22.8 PDF
60x60x15(9) AD0612LB-D90(T) ◎○※● 12 0.08 3500 17.03 0.08 25.8 PDF
60x60x15(9) AD0612MB-D90(T) ◎○※● 12 0.13 3900 18.88 0.103 29.7 PDF
60x60x15(9) AD0612HB-D90(T) ◎○※● 12 0.17 4500 22.67 0.143 32.7 PDF
60x60x15(ag) AG06005DB159100 ◎※● 5 0.10 3000 13.13 0.08 21.0 PDF
60x60x15(ag) AG06005LB159100 ◎※● 5 0.13 3500 14.82 0.10 25.3 PDF
60x60x15(ag) AG06005MB159100 ◎※● 5 0.19 4000 17.25 0.13 28.7 PDF
60x60x15(ag) AG06005HB159100 ◎※● 5 0.28 4500 20.39 0.16 32.1 PDF
60x60x15(ag) AG06012DB159100 ◎※● 12 0.04 3000 13.13 0.08 21.0 PDF
60x60x15(ag) AG06012LB159100 ◎※● 12 0.06 3500 14.82 0.10 25.3 PDF
60x60x15(ag) AG06012MB159100 ◎※● 12 0.08 4000 17.25 0.13 28.7 PDF
60x60x15(ag) AG06012HB159100 ◎※● 12 0.10 4500 20.39 0.16 32.1 PDF
60x60x15(ag) AG06012UB159100 ◎※● 12 0.14 5000 21.47 0.20 35.8 PDF
60x60x15(ag) AG06012XB159100 ◎※● 12 0.26 6000 27.01 0.29 40.7 PDF
60x60x15(ag) AG06024DB159100 ◎※● 24 0.04 3000 13.13 0.08 21.0 PDF
60x60x15(ag) AG06024LB159100 ◎※● 24 0.05 3500 14.82 0.10 25.3 PDF
60x60x15(ag) AG06024MB159100 ◎※● 24 0.07 4000 17.25 0.13 28.7 PDF
60x60x15(ag) AG06024HB159100 ◎※● 24 0.08 4500 20.39 0.16 32.1 PDF
60x60x15(ag) AG06024UB159100 ◎※● 24 0.09 5000 21.47 0.20 35.8 PDF
60x60x15(gl-7) AD0605MB-D70GL(T) ◎○※● 5 0.18 3900 14.324 0.122 28.8 PDF
60x60x15(gl-7) AD0605HB-D70GL(T) ◎○※● 5 0.22 4500 15.816 0.146 33.4 PDF
60x60x15(gl-7) AD0612DB-D70GL(T) ◎○※● 12 0.06 3100 10.801 0.064 21.3 PDF
60x60x15(gl-7) AD0612LB-D70GL(T) ◎○※● 12 0.07 3500 12.332 0.081 24.8 PDF
60x60x15(gl-7) AD0612HB-D70GL(T) ◎○※● 12 0.09 4500 15.816 0.146 33.4 PDF
60x60x15(gl-7) AD0612UB-D70GL(T) ◎○※● 12 0.12 5100 18.361 0.169 38.6 PDF
60x60x15(gl-7) AD0624HB-D70GL(T) ◎○※● 24 0.05 4500 15.816 0.146 33.4 PDF
60x60x15(gl-7)) AD0612MB-D70GL(T) ◎○※● 12 0.08 3900 14.324 0.122 28.8 PDF
60x60x15(gl-t) AD0605LB-D70GL(T) ◎○※● 5 0.12 3500 12.332 0.081 24.8

PDF

  聯(lián)系方式
發(fā) 布 者:
ADDA (發(fā)送站內(nèi)信息)
聯(lián)系郵箱:
addaks@adda.com.cn
聯(lián)系方式:
0512-57451127
聯(lián)系地址:
江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)江豐路88號

點擊: 評論:

留言與評論(共有 0 條評論)
   
驗證碼:
旌德县| 崇文区| 河曲县| 永顺县| 诸城市| 图们市| 壶关县| 芷江| 郴州市| 东山县| 共和县| 临沭县| 巩留县| 兴安县| 连南| 永清县| 贵溪市| 江城| 翼城县| 富裕县| 海门市| 汤阴县| 邻水| 新化县| 定陶县| 都匀市| 阳朔县| 眉山市| 会泽县| 曲阜市| 衢州市| 丰镇市| 拉萨市| 礼泉县| 肥城市| 满洲里市| 达日县| 宝应县| 长寿区| 泰兴市| 邛崃市|